Hvor mange druesorter kommer fra Tyskland?
Tyskland har skabt 76 druesorter, der i dag bruges til vin, ifølge standardværket Wine Grapes af Jancis Robinson, Julia Harding og José Vouillamoz. Nogle få er gamle sorter, der er opstået af sig selv, som Riesling og Elbling. Resten er krydsninger fra de tyske forsøgsanstalter i Geisenheim, Alzey, Geilweilerhof, Weinsberg og Freiburg.
Hvorfor har Tyskland krydset så mange druer?
I 1900-tallet ville forædlerne have druer, der modnede tidligere end Riesling i det kølige klima, og som gav mere. Det gav sorter som Müller-Thurgau, Kerner og Dornfelder. Senere blev målet druer, der tåler svampesygdomme, de såkaldte PIWI-sorter som Regent og Solaris. Netop de sorter dyrkes i dag i Danmark.
Alle tyske druesorter fra A til Å
Druer markeret med Artikel har en længere artikel med quiz. De andre har en kort leksikonside.
| Drue | Farve | Krydsning | Areal i Tyskland |
|---|---|---|---|
| Acolon Artikel | Blå | Lemberger (Blaufränkisch) × Dornfelder | ca. 429 ha (2023) |
| Affenthaler | Blå | Süßschwarz × Heunisch Weiß | |
| Albalonga | Hvid | Rieslaner × Müller-Thurgau | ca. 14 ha (2012) |
| Allegro | Blå | Chancellor × Rondo | |
| Arnsburger | Hvid | Müller-Thurgau × Gutedel | |
| Bacchus Artikel | Hvid | ||
| Blauer Urban | Blå | ||
| Breidecker | Hvid | (Riesling × Silvaner) × Seibel 7053 | |
| Bronner | Hvid | Merzling × Gm 6494 | ca. 9 ha i verden (2010) |
| Bukettraube | Hvid | Silvaner × Trollinger | |
| Cabernet Carbon | Blå | Cabernet Sauvignon × Bronner | |
| Cabernet Carol | Blå | Cabernet Sauvignon × Solaris | |
| Cabernet Cortis Artikel | Blå | Cabernet Sauvignon × Solaris | ca. 80 ha (2024) |
| Cabernet Cubin Artikel | Blå | Lemberger (Blaufränkisch) × Cabernet Sauvignon | ca. 58 ha (2024) |
| Cabernet Dorio | Blå | Lemberger × Dornfelder | ca. 25 ha (2023) |
| Cabernet Dorsa Artikel | Blå | Lemberger (Blaufränkisch) × Dornfelder | ca. 260 ha (2023) |
| Cabernet Mitos Artikel | Blå | Lemberger (Blaufränkisch) × Teinturier du Cher | ca. 264 ha (2023) |
| Calandro | Blå | Domina × Regent | |
| Dakapo | Blå | Deckrot × Blauer Portugieser | ca. 41 ha (2024) |
| Dalkauer | Hvid | Madeleine Angevine × Riesling | ca. 1 ha (2024) |
| Deckrot | Blå | Grauburgunder × Teinturier du Cher | ca. 7 ha (2024) |
| Domina Artikel | Blå | Blauer Portugieser × Spätburgunder | ca. 333 ha (2023) |
| Dornfelder Artikel | Blå | ||
| Dunkelfelder Artikel | Blå | Madeleine Angevine × Teinturier du Cher | ca. 181 ha (2022) |
| Ehrenfelser Artikel | Hvid | Riesling × Knipperlé | ca. 30 ha (2022) |
| Elbling Artikel | Hvid | ||
| Faberrebe Artikel | Hvid | Chardonnay × Müller-Thurgau | ca. 185 ha (2023) |
| Freisamer | Hvid | Silvaner × Grauburgunder | ca. 2 ha (2024) |
| Geisenheim 318-57 | Hvid | (Seibel 7053 × Riesling) F2 | ca. 14 ha på verdensplan (2016) |
| Gf.Ga 48-12 | Hvid | Bacchus × Villard Blanc | |
| Gutenborner | Hvid | Müller-Thurgau × Chasselas (Gutedel) | under 1 ha (2024) |
| Gänsfüsser | Blå | ||
| Helfensteiner | Blå | Frühburgunder × Trollinger | ca. 9 ha (2024) |
| Helios | Hvid | Merzling × (Seyve-Villard 12-481 × Müller-Thurgau) | ca. 33 ha (2024) |
| Heroldrebe | Blå | Blauer Portugieser × Lemberger | ca. 81 ha (2024) |
| Hibernal | Hvid | (Seibel 7053 × Riesling) F2 | ca. 10 ha i Tyskland (2024) |
| Huxelrebe Artikel | Hvid | ||
| Hölder | Hvid | Riesling × Grauburgunder (Ruländer) | ca. 3 ha (2024) |
| Johanniter Artikel | Hvid | Riesling × (Seyve-Villard 12-481 × (Ruländer × Gutedel)) | ca. 126 ha (2019) |
| Juwel | Hvid | Kerner × ukendt (oplyst: Kerner × Silvaner) | ca. 7 ha (2024) |
| Kanzler | Hvid | Müller-Thurgau × Silvaner | ca. 21 ha (2024) |
| Kerner Artikel | Hvid | ||
| Madeleine × Angevine 7672 | Hvid | Madeleine Angevine × ukendt | |
| Merzling | Hvid | Seyval Blanc × (Riesling × Grauburgunder) | ca. 3 ha (2024) |
| Monarch | Blå | Solaris × Dornfelder | ca. 17 ha (2024) |
| Morio-Muskat Artikel | Hvid | Silvaner × Gelber Muskateller | ca. 346 ha (2019) |
| Müller-Thurgau Artikel | Hvid | ||
| Nobling | Hvid | Silvaner × Gutedel (Chasselas) | ca. 41 ha (2024) |
| Optima Artikel | Hvid | (Silvaner × Riesling) × Müller-Thurgau | ca. 17 ha (2022) |
| Orangetraube | Hvid | Pinot × Gutedel (Chasselas) | |
| Oraniensteiner | Hvid | Riesling × Silvaner | |
| Orion | Hvid | Optima × Villard Blanc | ca. 1 ha i Tyskland (2024) |
| Orleans Gelb Artikel | Hvid | ||
| Ortega Artikel | Hvid | Müller-Thurgau × Siegerrebe | ca. 340 ha (2023) |
| Osteiner | Hvid | Riesling × Silvaner | under 0,5 ha (2024) |
| Perle | Hvid | Gewürztraminer × Müller-Thurgau | ca. 10 ha (2024) |
| Phoenix | Hvid | Bacchus × Villard Blanc | ca. 46 ha (2024) |
| Prinzipal | Hvid | Geisenheim 323-58 × Ehrenfelser | ca. 2 ha (2017) |
| Prior | Blå | Freiburg 4-61 × Freiburg 236-75 | ca. 18 ha (2020) |
| Reberger | Blå | Regent × Lemberger | ca. 2 ha (2017) |
| Regent Artikel | Blå | ||
| Regner | Hvid | Muscat d'Eisenstadt × Müller-Thurgau | ca. 12 ha (2019) |
| Reichensteiner Artikel | Hvid | Müller-Thurgau × (Madeleine Angevine × Calabreser Fröhlich) | ca. 33 ha (2022) |
| Rieslaner Artikel | Hvid | Silvaner × Riesling | ca. 82 ha (2012) |
| Rondo Artikel | Blå | Severnyi × Sankt Laurent (DNA); oprindeligt angivet som Zarya Severa × Sankt Laurent | ca. 11 ha i Tyskland (2024) |
| Rosetta | Villard Blanc × Siegerrebe | ||
| Rotberger | Blå | Trollinger × Riesling | ca. 18 ha (2007) |
| Räuschling | Hvid | Heunisch × ukendt | |
| Saphira | Hvid | Arnsburger × Seyve-Villard 1-72 | ca. 11 ha (2020) |
| Scheurebe Artikel | Hvid | ||
| Schönburger | Spätburgunder × Pirovano 1 | ca. 21 ha (2007) | |
| Siegerrebe Artikel | Hvid | Madeleine Angevine × Gewürztraminer | ca. 61 ha (2022) |
| Solaris Artikel | Hvid | Merzling × Geisenheim 6493 | ca. 234 ha i Tyskland (2025) |
| Tauberschwarz Artikel | Blå | Heunisch × Süßschwarz (DNA) | ca. 17 ha (2024) |
| Tysk Riesling Artikel | Hvid | ||
| Würzer | Hvid | Gewürztraminer × Müller-Thurgau | ca. 49 ha (2022) |
Vigtige druer i Tyskland, der ikke er tyske
Flere af Tysklands vigtigste druer stammer fra andre lande, men har fundet et hjem her. Spätburgunder og de andre burgundersorter kommer fra Bourgogne, Silvaner fra Østrig, og Lemberger og Trollinger fra Centraleuropa og Alperne.
| Drue | Farve | Areal i Tyskland |
|---|---|---|
| Blauer Portugieser Artikel | Blå | |
| Frühburgunder Artikel | Blå | |
| Grauburgunder Artikel | Hvid | |
| Lemberger Artikel | Blå | |
| Sankt Laurent Artikel | Blå | |
| Silvaner Artikel | Hvid | |
| Spätburgunder Artikel | Blå | |
| Trollinger Artikel | Blå | |
| Tysk Chardonnay Artikel | Hvid | |
| Weissburgunder Artikel | Hvid |
